学院名称: 扬州大学马克思主义学院
序 号 | 学科名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 030500 马克思主义理论 | 1111799090 | 徐香翠 | 33.6 | 57.52 | 91.12 |
2 | 030500 马克思主义理论 | 1111799096 | 董芝杰 | 32.26 | 55.92 | 88.18 |
3 | 030500 马克思主义理论 | 1111799092 | 李荔 | 31.86 | 53.76 | 85.62 |
4 | 030500 马克思主义理论 | 1111799127 | 彭益全 | 30.93 | 54.2 | 85.13 |
5 | 030500 马克思主义理论 | 1111799047 | 窦道阳 | 31.6 | 51.32 | 82.92 |
6 | 030500 马克思主义理论 | 1111799343 | 徐越野 | 31.33 | 33.04 | 64.37 |
注:该公示中,初试成绩及复试成绩均按照马克思主义学院《关于2020年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位研究生复试工作通知》中录取方案加权得出,加权后所得初、复试成绩均保留小数点后两位。
加权方案如下:
综合成绩=初试成绩÷3×40%+复试客观成绩×20%+复试主观成绩×40%