学院名称: 扬州大学马克思主义学院
序 号 | 学科名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 030500 马克思主义理论 | 1111799274 | 雍梦茜 | 36 | 55.56 | 91.56 |
2 | 030500 马克思主义理论 | 1111799020 | 王艺苑 | 35.46 | 53.76 | 89.22 |
3 | 030500 马克思主义理论 | 1111799288 | 马晓双 | 33.33 | 54.72 | 88.05 |
4 | 030500 马克思主义理论 | 1111799117 | 王婷 | 32.26 | 54.96 | 87.22 |
5 | 030500 马克思主义理论 | 1111799219 | 聂媛媛 | 33.86 | 53.16 | 87.02 |
6 | 030500 马克思主义理论 | 1111799439 | 杜辉 | 34.4 | 48.96 | 83.36 |
7 | 030500 马克思主义理论 | 1111799402 | 陈余跃 | 32.66 | 42.72 | 75.38 |
8 | 030500 马克思主义理论 | 1111799225 | 程琳 | 32.26 | 42.96 | 75.22 |
9 | 030500 马克思主义理论 | 1111799462 | 刘硕 | 33.6 | 40.44 | 74.04 |
10 | 030500 马克思主义理论 | 1111799433 | 王树军 | 32 | 40.2 | 72.2 |
注:该公示中,初试成绩及复试成绩均按照扬州大学马克思主义学院《2020年招收攻读博士学位研究生复试方案》加权得出,加权后所得初、复试成绩均保留小数点后两位。
加权方案如下:
综合成绩=初试成绩÷3×40%+(科研基础分+专业面试成绩+英语面试成绩)×60%。